纵向科研项目
项目名称 | 项目所属部门 | 资助类别 | 是否主持 | 项目级别 | 立项时间 |
5G智能网联汽车关键技术研究与产业化应用 | 6163银河线路检测中心 | 安徽省发改委项目 | 主持 | 省部级A | 2021-01-06 |
基于边缘计算的公共交通出行安全保障系统研发及产品化 | 6163银河线路检测中心 | 安徽省科技重大专项项目 | 主持 | 省部级A | 2020-12-24 |
不确定环境下多港口吞吐能力的整合优化问题研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学青年科学基金 | 主持 | 国家级C | 2020-10-28 |
侧向集中排烟和纵向通风协同作用下隧道火灾烟气输运特征与优化控制机制 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2020-10-28 |
磁诱导感应加热沥青路面的能量定向转化行为及其调控机制 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2020-10-28 |
动车组运用计划优化模型与算法研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2020-10-28 |
基于汽油-水-氢气多燃料复合喷射技术的高增压汽油机爆震及燃烧机理研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2020-10-28 |
智能网联环境交通拥堵区时空演化机理及动态边界控制方法 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2020-10-27 |
热电冷却/加热微流体的多场动态耦合特性及线性温控机制研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学青年科学基金 | 主持 | 国家级C | 2020-10-26 |
城市动态交通出行优化 | 6163银河线路检测中心 | 国家杰出青年科学基金 | 主持 | 国家级A | 2019-12-16 |
复杂环境下城市多模式交通流运作特性分析与网络协同设计 | 6163银河线路检测中心 | 国家重点研发计划 | 参加 | 国家级C | 2019-10-24 |
基于信息获取与融合的电池系统健康状态估计方法研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学青年科学基金 | 主持 | 国家级C | 2019-10-15 |
倾斜扩散射流火非对称复杂卷吸流场作用下湍流火焰特征与失稳动力学机制 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2019-10-11 |
变重力环境下火焰行为与烟气运动特征的演化机理研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金联合资助基金项目 | 主持 | 国家级C | 2019-10-08 |
个人交通碳交易机制设计与居民低碳出行决策优化建模及应用研究——基于心理账户视角 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学青年科学基金 | 主持 | 国家级C | 2019-10-08 |
基于恒中心位置约束的高速公路车辆队列协同控制研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学青年科学基金 | 主持 | 国家级C | 2019-10-08 |
基于集料形态表征与试件虚拟设计的沥青混合料三维骨架细观力学特性演化机理研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2019-10-08 |
沥青路面结构性愈合的机理及其在路面性能预测中的应用 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2019-10-08 |
人机共驾车辆驾驶人风险感知能力演变机理及接管稳态效能保持方法 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2019-10-08 |
液雾自燃中低温着火和冷焰传播特性及其对主着火影响机理的研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学青年科学基金 | 主持 | 国家级C | 2019-10-08 |
中国科协优秀中外青年交流计划(2018年度) | 6163银河线路检测中心 | 中国科协 | 主持 | 国家级 | 2019-01-03 |
纯电动物流车智能底盘与智慧物流关键技术研发 | 6163银河线路检测中心 | 安徽省科技重大专项项目 | 主持 | 省部级A | 2018-12-18 |
城市系统最优动态交通分配模型及应用 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2018-09-10 |
城市自行车网络设计问题及其全局优化算法研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学青年科学基金 | 主持 | 国家级C | 2018-09-10 |
基于动-静态风险因素耦合机制的公路几何线形安全评价 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2018-09-10 |
考虑自主行为选择的行人交通动态特征及控制拥堵策略研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学青年科学基金 | 主持 | 国家级C | 2018-09-10 |
基于靶能量传递的多维耦合汽车摆振非线性能量转迁减振策略研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2018-09-07 |
基于交互多模型切换的动力电池建模与状态估计方法研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学青年科学基金 | 主持 | 国家级C | 2018-09-07 |
巨单层磷脂囊泡冷冻干燥关键热物理问题研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2018-09-07 |
快速路连续互通立交交通流自组织机理与关联设计参数优化 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2018-09-07 |
无人变胞车辆重构过程分析及重构稳定性关键技术研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2018-09-07 |
智能网联环境下面向城市交通网络的多车协同预测控制方法研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学基金面上项目 | 主持 | 国家级C | 2018-09-07 |
不确定道路环境下基于人脑经验与理性的智能汽车行为决策方法研究 | 6163银河线路检测中心 | 国家自然科学青年科学基金 | 主持 | 国家级C | 2018-09-06 |
横向科研项目
横向科研立项项目列表(立项时间:2018-01-01至2021-02-04) | |||||
项目名称 | 项目负责人 | 项目所属部门 | 委托(合作)单位 | 资金来源 | 立项时间 |
奥铃汽车产品试验检测 | 严正峰 | 6163银河线路检测中心 | 湖北三环离合器有限公司 | 民营企业 | 2020-12-24 |
并联混动汽车机电耦合传动系统关键技术研发及产业化 | 白先旭 | 6163银河线路检测中心 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 国有企业 | 2020-04-13 |
智能驾驶汽车关键技术研究 | 刘凯 | 6163银河线路检测中心 | 江苏宏城建通工程建设有限公司 | 民营企业 | 2020-02-07 |
高弹橡胶沥青混合料设计施工养护关键技术研究 | 张炳力 | 6163银河线路检测中心 | 合肥长安汽车有限公司 | 国有企业 | 2019-04-08 |
2.0CTI国Ⅵ柴油机标定试验开发 | 姜武华 | 6163银河线路检测中心 | 郑州宇通重工有限公司 | 国有企业 | 2019-01-23 |
柴油机可靠性试验开发 | 程晓章 | 6163银河线路检测中心 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 国有企业 | 2018-12-18 |
乘用车磁流变减振器及悬架系统控制器 | 赵林峰 | 6163银河线路检测中心 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 国有企业 | 2018-11-07 |
V2X与毫米波雷达和摄像头融合算法开发项目 | 刘屹 | 6163银河线路检测中心 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂 | 国有企业 | 2018-06-07 |